পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
অবস্থা: | নতুন | ভিডিও আউটগোয়িং-পরিদর্শন: | প্রদান করা হয়েছে |
---|---|---|---|
যন্ত্রপাতি পরীক্ষার রিপোর্ট: | প্রদান করা হয়েছে | মার্কেটিং টাইপ: | নতুন পণ্য 2020 |
মূল উপাদানের ওয়্যারেন্টি: | 1 বছর | মূল উপাদান: | পিএলসি, ইঞ্জিন, বিয়ারিং, গিয়ারবক্স, মোটর, চাপ জাহাজ, গিয়ার, পাম্প |
আবেদন: | বোতল | প্লাস্টিক প্রক্রিয়াজাত: | পিই |
ভোল্টেজ, বৈদ্যুতিক একক বিশেষ: | কাস্টমাইজড | মাত্রা (L*W*H): | 4.3*2.2*3.0 |
ক্ল্যাম্পিং ফোর্স (kN): | 450 | পিএলসি ব্র্যান্ড: | মিতসুবিশি |
স্ক্রু ব্যাস (মিমি): | 75 মিমি | আউটপুট (কেজি/ঘন্টা): | 100 কেজি/ঘণ্টা |
অটোমেশন: | স্বয়ংক্রিয় | স্ক্রু হিটিং পাওয়ার (কিলোওয়াট): | 12 কিলোওয়াট |
এক্সট্রুডার মোটর পাওয়ার (কিলোওয়াট): | 22 কিলোওয়াট | মোল্ড প্লেটেন সাইজ(প্রস্থ)(মিমি): | 400 মিমি |
মোল্ড প্লেটেন সাইজ(উচ্চতা)(মিমি): | 430 মিমি | বায়ুচাপ (Mpa): | 1 এমপিএ |
বায়ু খরচ (m³/মিনিট): | 1 m³/মিনিট | ডাই হেড হিটিং পাওয়ার (কিলোওয়াট): | 12 কিলোওয়াট |
সঞ্চয়কারী ক্ষমতা(L): | 6 এল | শক্তি (কিলোওয়াট): | 22 |
ওজন (টি): | 8 | কী সেলিং পয়েন্ট: | চালানো সহজ |
ওয়ারেন্টি: | 1 বছর | প্রযোজ্য শিল্প: | রেস্তোরাঁ, খাদ্য ও পানীয় কারখানা |
শোরুমের অবস্থান: | মিশর, জার্মানি, সৌদি আরব, নাইজেরিয়া | HDPE এর আউটপুট: | 130KG/H |
তেল পাম্প ড্রাইভ শক্তি: | 11KW | ক্ল্যাম্পিং বল: | 110 kN |
বন্দর: | সাংহাই | ||
লক্ষণীয় করা: | জলের বোতল ব্লো মোল্ডিং মেশিন,16L বোতল ব্লো মোল্ডিং মেশিন,4 গ্যালন বোতল ব্লো মোল্ডিং মেশিন |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Ms. Haidee